Роторные группы Kavo
Показаны все (19)
Роторные группы Kavo: как выбрать по модели наконечника
Роторные группы Kavo от сербского завода Tehnodent подбираются по модели турбинного наконечника — серийных диапазонов, как у Sirona, у Kavo нет. Ниже — таблица: модель наконечника, подходящая роторная группа, оригинальный артикул Kavo и ключ для снятия кнопки.
Где найти модель. Номер модели нанесён гравировкой на хвостовой части наконечника Kavo. Обращайте внимание на буквы после цифр: у некоторых моделей разные исполнения требуют разных роторов — например, 625 и 625 CD, 635 B и 635 BR, 5000 B и 5000 BY, 6500 B и 6500 BR.
Таблица — ориентир для выбора. Надёжнее всего прислать фото наконечника и гравировки: мы сверим модель и подтвердим, какой ротор подойдёт. Ключ для снятия кнопки в комплект не входит и приобретается отдельно.
| Модель наконечника Kavo | Роторная группа | Оригинал Kavo | Ключ для кнопки (оригинал Kavo) |
|---|---|---|---|
| SUPERtorque 630 / 630 A, 640 / 640 A / 640 B, 625 (кроме 625 CD) | Ротор Kavo 630/640 | 0.553.5851, 0.553.5881 | 0.411.2361 или 0.411.1701 / 0.411.0831 |
| COMPACTtorque 636 CP / 636 P, POWERtorque 646 B / 646 C, SUPERtorque 625 CD | Ротор Kavo 636/646 | 0.553.8911 | 0.411.2361 |
| BELLAtorque 633, 639 / 642 / 645 (все буквы), CONTACTair 632 / 632 B | Ротор Kavo 639/642/645 | 0.553.6911, 0.553.7471, 0.553.6131 | 0.411.1701 / 0.411.0831 |
| SUPERtorque 647 / 647 B, OPTItorque 649 / 649 B | Ротор Kavo 647/649 | 0.553.8541 | 0.411.2361 |
| SUPERtorque 650 / 650 A | Ротор Kavo 650 | 0.553.8231 | 0.411.2361 |
| SUPERtorque 655 B / C, 660 B / C, LUX 659 BR | Ротор Kavo 655/660 | 1.000.2078 | 0.411.2361 |
| MiraLux 635 B | Ротор Kavo 635 B | 0.553.8581 | 0.411.3093 |
| BELLAtorque Mini 637 B / C, MIRAtorque mini 637, MIRA LUX 635 BR | Ротор Kavo 637 | 0.553.8661 | 0.411.3093 |
| GENTLEforce 6000 B | Ротор Kavo 6000 | 1.001.3888 | 0.411.2361 |
| GENTLEforce 7000 / 7000 C, LUX 7000 B | Ротор Kavo 7000 | 1.000.4772 | 0.411.2361 |
| GENTLEsilence 6500 B | Ротор Kavo 6500 B | 1.003.9664 | 0.411.2361 |
| GENTLEsilence 8000 / 8000 C, LUX 8000 B / BM / BN / BS, 6500 BR, LUX 6500 BR, GENTLEmini LUX 5000 BY | Ротор Kavo 8000 | 1.003.6884 | 0.411.2361 |
| GENTLEmini LUX 5000 / 5000 B, LUX 4500 B / 4500 BR, GENTLEsilence mini 4500 / 4500 BR, MASTERtorque Mini LUX M4500 / M4500 L | Ротор Kavo 5000/4500 | 1.006.4564 | уточните у менеджера |
| SMARTtorque S 609 C, S 619 C, S 619 L | Ротор Kavo S609/S619 | 1.008.4163 | 0.411.2361 |
| SMARTtorque mini S 605 C, mini LUX S 615 L | Ротор Kavo S605/S615 | 1.008.4164 | уточните у менеджера |
| EXPERTtorque E679 L, E680 / E680 C, LUX E679 L, LUX E680 L / LM / LN / LS | Ротор Kavo E679/E680 | 1.007.9313 | 0.411.2361 |
| EXPERTtorque Mini LUX E 675 L / LMW, E 677 L / LM / LN | Ротор Kavo E675/E677 | 1.007.9457 | уточните у менеджера |
| MASTERtorque M8900 L, M9000 L / LS | Ротор Kavo M8900/M9000 | 2.000.2266 | 0.411.2361 |
| MASTERtorque Mini LUX M8700 L / LK / LS / LY | Ротор Kavo M8700 | 3.001.9915 | уточните у менеджера |
Не нашли свою модель или сомневаетесь? Пришлите фото наконечника и гравировки в Telegram — подберём.
Как найти модель и что сверить перед заказом — в статье как подобрать роторную группу.
Роторные группы Tehnodent предназначены для ремонта и обслуживания турбинных наконечников Kavo серий SUPERtorque, BELLAtorque, GENTLEsilence, EXPERTtorque, MASTERtorque и других линеек. Каждый ротор проходит балансировку, что обеспечивает стабильную работу без вибрации и посторонних шумов.
В ежедневной работе роторная группа испытывает большие нагрузки: высокие обороты, регулярная стерилизация в автоклаве и трение со временем изнашивают подшипники, и наконечник теряет мощность. Своевременная замена ротора восстанавливает мощность резания и устраняет посторонний шум без замены всего наконечника.
Продукция изготавливается на заводе Tehnodent (Сербия) и проходит выходной контроль качества. Если изношена и кнопка головки, посмотрите кнопки турбинного наконечника Kavo.
